Abril
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 19,4 12,2 964 961 100% 51% 42 WNW 6,40    
2 12,8 4,4 962 948 100% 61% 87 NNW 1,02 -2,2  
3 7,2 3,3 952 945 87% 54% 124 NW 0,00 -4,4  
4 10,0 3,4 959 951 68% 38% 115 NNW 0,00 -4,4  
5 16,7 4,4 960 956 74% 28% 74 NNW 0,00 1,7  
6 18,3 11,7 958 949 65% 30% 70 WNW 0,00    
7 15,0 5,5 958 951 90% 33% 54 NNW 0,00 2,2  
8 8,9 5,0 959 956 100% 68% 16 SSE 0,52 4,4  
9 15,6 4,4 956 946 100% 71% 34 SSE 9,90 2,8  
10 11,7 3,3 952 944 100% 77% 37 W 18,54 -1,1  
11 14,4 6,1 956 949 100% 79% 49 NNW 5,33[1] 2,8  
12 14,4 7,2 960 956 100% 74% 21 NNW 0,00 6,7  
13 15,0 8,3 960 956 100% 84% 21 SSE 0,00 6,7  
14 11,7 8,3 958 955 100% 81% 23 SSE 12,20 7,2  
15 16,1 8,9 961 956 100% 61% 20 NNW 0,25 8,9  
16 16,7 11,1 964 960 85% 53% 20 SSE 0,00    
17 20,0 12,2 964 963 80% 49% 15 S 0,00    
18 22,2 16,1 963 954 78% 44% 22 NNW 0,00   22,7
19 19,4 10,0 954 946 92% 46% 42 ESE 0,25 8,9  
20 15,0 8,9 952 945 100% 70% 29 ESE 0,00 8,3  
21 15,6 8,9 957 953 100% 72% 28 NNW 0,00 8,9  
22 17,8 10,6 957 953 98% 60% 16 SSW 0,00    
23 19,4 9,4 957 952 91% 45% 20 SSE 0,00 9,4  
24 21,7 13,9 959 956 78% 49% 21 NNW 0,00   22,1
25 22,2 12,2 958 956 100% 60% 18 S 0,00    
26 17,8 10,6 962 955 100% 81% 60 NW 4,60    
27 22,2 12,2 962 956 95% 53% 19 SSE 0,00   23,9
28 23,3 13 956 953 98% 52% 35 SE 0,00    
29 20,0 11,7 958 955 100% 70% 17 SSE 0,00    
30 19,4 12,2 965 953 100% 59% 45 SE 0,00    
31                      
16,7 9,0 958,8 953,0 92,63% 58,43% 39,8 59,0 3,9

[1]
ignacio:
xafeq 5minuts.
Calamarsa petita