febrer
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació
1 3,9 -1,1 959 958 59% 47% 73 N 0,00 -5,6
2 10,6 4,4 960 957 92% 48% 52 NNW 0,00 -1,1
3 11,1 6,7 958 944 97% 69% 4 S 0,00 6,7
4 9,4 1,7 948 940 100% 70% 76 NW 7,80 -6,1 NEU
5 6,2 -1,5 953 946 100% 45% 102 N 0,20 -9,3
6 5,8 -2,6 960 953 92% 76% 22 NNW 1,70 -4,7
7 10,0 1,2 962 961 96% 33% 11 S 0,20 -1,1
8 12,8 4,0 962 959 91% 22% 52 NNW 0,00 3,9
9 13,9 3,3 959 957 96% 44% 62 WNW 0,00 3,3
10 8,9 3,1 961 955 100% 51% 83 N 2,03 -2,2
11 10,6 3,8 962 960 90% 60% 32 NNW 0,00 1,7
12 7,8 3,3 961 958 99% 71% 42 NNW 0,00 -2,1
13 4,4 2,2 960 957 100% 92% 65 N 0,50 -5,3
14 4,4 -1,0 960 958 100% 94% 36 NNW 0,00 -6,6
15 3,9 -1,6 962 959 100% 73% 63 NNW 0,00 -9,1
16 6,3 -1,9 960 959 85% 50% 75 NNW 0,00 -8,9
17 0,6 -4,9 962 959 100% 70% 75 NNW 11,00 -12,2 NEU (mm)
18 5,7 -1,8 961 957 89% 44% 43 NNW 0,00 -11,3
19 4,4 0,3 957 949 100% 87% 37 SE 18,40 -3,9
20 5,6 2,8 953 947 100% 100% 34 NW 115,40 -2,2
21 6,7 2,2 962 953 100% 100% 40 NNW 7,40 -3,3
22 8,6 5,6 966 963 100% 98% 21 NNW 2,40 0,3
23 9,3 5,7 969 966 100% 100% 19 SSE 0,00 1,8
24 7,4 5,8 969 963 100% 100% 34 SSE 3,60 -3,4
25 7,2 6,2 963 959 100% 100% 29 SSE 22,40 -2,7
26 8,5 5,8 959 952 100% 100% 55 SSE 84,80 -5,3
27 9,4 5,6 965 951 100% 97% 66 NNW 7,80 1,1
28 12,2 5 968 965 100% 86% 44 NNW 0,80 1,1
29                    
30                    
31                    
7,7 2,2 960,8 955,9 95,93% 72,39% 48,1 286,4 -3,1