Juny
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 27,2 20,6 1017 1013 72% 51% 15 SSE 0,00   28
2 26,9 19,7             0,00    
3 25,3 20,1             3,00    
4 25,7 16,5             0,00    
5 25,7 17,3             0,20    
6 25,9 16,1                  
7 25,0 18,7 1012 1008 83% 61% 17 S 0,00   27,8
8 25,6 16,1 1012 1007 90% 55% 24 NNW 0,00   27,6
9 27,8 20,0 1012 1009 92% 50% 20 SE 0,00   28,9
10 28,1 18,9 1012 1009 85% 47% 15 SSE 0,00   29,7
11 28,9 19,4 1013 1011 94% 47% 16 SSE 0,00   29,4
12 30,9 19,1 1013 1011 88% 39% 14 SE 0,00   31,1
13 29,5 21,7 1014 1012 78% 47% 16 S 0,00   30
14 32,8 23,9 [1] 1013 1011 73% 41% 16 SSE 0,00   33,5
15 30,0 22,8 1013 1009 68% 38% 34 NNW 0,00   29,4
16 31,1 22,8 1010 1004 76% 38% 30 NW 0,00   30,7
17 26,7 19,4 1010 1005 89% 47% 34 NNW 0,00   27,6
18 22,8 16,7 1010 1014 97% 60% 67 WNW 0,00   23,9
19 28,9 18,4 1015 1013 62% 30% 55 NW 0,00   29
20 33,3 25,6 1014 1010 43% 24% 41 NNW 0,00   33,3
21 35,0 23,9 1010 1006 49% 21% 24 N 0,00   35
22 32,2 22,8 1006 1004 50% 25% 17 N 0,00   32,7
23 30,0 20,6 1010 1005 72% 32% 15 SSE 0,00   31,3
24 28,1 20,0 1012 1009 98% 63% 21 SSE 0,00   30,4
25 29,3 20,7 1012 1008 94% 62% 20 SSE 0,00   29,3
26 31,0 21,1 1011 1006 95% 50% 31 N 0,00   31,2
27 25,0 18,9 1008 1006 90% 62% 42 NNW 0,00   26,1
28 26,7 18 1009 1004 96% 59% 31 NNW 3,05   27,6
29 30,2 19,9 1004 1000 99% 55% 27 SSE 0,00   33,1
30 32,2 19,0 1000 998 100% 28% 31 SSE 3,00   32,6
31                      
28,6 20,0 1010,9 1007,7 81,32% 45,30% 26,9 9,3 #¡DIV/0! 30,0

[1]
a la una de la matinada 28º, la minima correspon a la nit del 13 al 14