Novembre
temp mŕx temp minima pressió mŕxima pressió minima humitat mŕxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 13,3 8,3 1008 989 100% 73% 33 NNW 0,0 5,0  
2 16,1 7,8 1018 1008 100% 53% 39 NNW 0,0 3,9  
3 18,3 8,9 1028 1018 97% 54% 21 WNW 0,0 6,7  
4 17,1                    
5 17,3 8,3 1031 1028 96% 49% 19   0,0 8,3  
6 18,1 9,2 1029 1023 100% 54% 11 S 0,0 9,2  
7 15,6 10,0 1023 1015 100% 48% 20 NW 0,0 8,9  
8 10,6 6,1 1022 1014 100% 99% 27 SW 0,0 3,3  
9 14,4 10,6 1023 1021 100%[1] 100% 25 SSE 4,6    
10 13,3 11,7 1023 1020 100% 100% 12 SE 0,0    
11 14,4 11,1 1024 1021 100% 97% 12 SSE 0,2    
12 15,6 10,6 1026 1022 100% 88% 36 NNW 0,0    
13 14,4 8,9 1029 1025 100% 67% 36 NNW 0,0 5,0  
14 15,0 8,9 1027 1024 100% 68% 25 NNW 0,0 8,9  
15 12,2 8,3 1024 1011 100% 94% 22 SSE 0,0 7,8  
16 13,9 11,1 1015 1006 100% 100% 36 SE 86,1    
17 12,4 5,7 1026 1017 100% 76% 61 NNE 0,0 0,4  
18 15,6 5,6 [2] 1028 1025 99% 19% 58 WNW 0,0 1,3  
19 16,1 8,3 1028 1024 99% 36% 21 NNW 0,0 7,8  
20 15,6 8,9 1025 1019 100% 81% 11 SSE 0,0 8,9  
21 15,6 11,1 1019 1014 100% 97% 24 SSE 0,6 11,1  
22 14,6 10,4 1015 1010 100% 100% 35 SSE 7,6 8,7  
23 14,7 10,6 1009 1008 100% 100% 41 SSE 3,8    
24 13,5 9,2 1014 1006 100% 92% 21 NE 4,3 7,5  
25 12,8 7,9 1015 1013 98% 76% 44 NNE 0,0 5,0  
26 13,3 6,4 1013 999 96% 59% 28 NNW 0,0 3,7  
27 11,7 6,1 1010 998 100% 57% 56 NNW 2,8 1,1  
28 10,6 6,1 1016 1009 91% 64% 56 NNW 0,0 0,0  
29 13,3 6,1 1018 1015 93% 66% 17   0,0 4,4  
30 13,3 9,4 1017 1006 100% 85% 28 SSE 0,0 7,8  
31                      
14,4 8,7 1020,8 1014,1 98,93% 74,21% 30,2 110,0 5,9 #ĄDIV/0!

[1]
ignacio:
Boira tot el dia
[2]
a les 00.01