Abril
temp mŕx temp minima pressió mŕxima pressió minima humitat mŕxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 16,1 6,1 1008 1005 98% 43% 53 SSE 0,0    
2 12,6 7,2 1018 1007 98% 69% 39 SSE 7,1    
3 15,8 7,8 1025 1018 80% 48% 35 NNW 1,0    
4 19,5 10,4 1026 1024 68% 46% 23 W 0,0    
5 18,8 10,7 1024 1019 84% 54% 23 NW 0,0    
6 11,2 6,8 1019 1013 92% 64% 32 NNW 0,0    
7 10,9 6,6 1015 1011 90% 53% 62 NNW 0,5    
8 9,2 5,6 1015 1011 92% 52% 31 NNW 0,5    
9 9,9 5,2 1011 1007 67% 31% 68 NNW 0,0 0,4  
10 10,1 3,5 1012 1009 60% 41% 64 NNW 0,0 0,7  
11 9,3 5,6 1014 1011 53% 40% 76 NNW 0,0 1,4  
12 11,6 6,0 1016 1013 81% 40% 59 NNW 2,0    
13 13,4 8,4 1017 1015 41% 32% 59 NNW 0,0    
14 9,7 6,1 1019 1015 96% 39% 35 S 2,0    
15 13,6 5,5 1019 1015 92% 61% 30 SSE 0,0    
16 9,2 7,7 1015 1002 97% 90% 57 NNW 122,9    
17 12,8 7,1 1009 1007 95% 71% 61 NNW 10,4    
18 15,9 3,3 1000 997 94% 62% 66 NNW 35,8 -2,3  
19 13,0 3,4 1007 1000 91% 40% 40 S 1,0    
20 18,8 7,2 1014 1005 77% 43% 22 SSE 0,0    
21 19,9 11,8 1014 1011 79% 57% 26 SSE 0,0    
22 14,9 9,3 1014 1010 92% 65% 64 NNW 8,6    
23 15,9 10,9 1014 1012 66% 40% 84 NNW 0,3    
24 19,5 12,5 1014 1012 57% 40% 84 NW 0,0    
25 21,1 13,8 1016 1014 62% 26% 48 NW 0,0    
26 20,3 11,4 1015 1012 73% 34% 22 NW 0,0    
27 19,1 11,4 1013 1009 75% 55% 26 NW 0,0    
28 16,7 9,9 1008 1005 95% 58% 34 SSE 8,6    
29 10,3 8,7 1005 997 96% 85% 48 NW 24,1    
30 11,6 6,8 1007 998 97% 71% 40 NW 0,5    
31                      
14,4 7,9 1014,1 1009,5 81,27% 51,67% 47,0 225,3 0,1 #ĄDIV/0!
225,3
11,1