Maig
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 14,7 5,8 1008 1007 90% 46% 34 SSE 0,0    
2 15,2 7,4 1007 1005 94% 61% 34 SE 7,4    
3 10,6 8,7 1006 996 98% 85% 87 NW 48,8    
4 14,6 8,3 997 995 88% 62% 95 NW 18,8    
5 9,2 5,7 996 995 97% 81% 44 SSE 31,0    
6 11,9 4,9 1005 996 97% 70% 22 SE 3,0    
7 12,5 5,5 1010 1005 91% 60% 22 SSE 9,7    
8 14,3 4,5 1014 1010 90% 48% 29 SE 0,0    
9 12,9 7,1 1014 1009 86% 79% 16 SE 0,0    
10 13,8 9,5 1013 1008 93% 64% 19 NW 0,0    
11 13,6 9,6 1014 1013 98% 64% 39 NW 12,4    
12 16,3 9,9 1013 1008 86% 53% 52 NW 7,4    
13 17,9 11,3 1013 1009 68% 27% 66 NW 0,0    
14 16,7 8,5         50 NW 0,0    
15 19,1 10,4 1019 1021 65% 43% 42 NW 0,0    
16 23,8 14,3 1021 1014 62% 24% 47 NW 0,0    
17 22,4 14,0 1021 1014 89% 39% 53 NW 0,0    
18 22,9 14,1 1023 1020 66% 57% 17 SE 0,0    
19 26,3 17,6 1022 1020 67% 46% 18 SE 0,0    
20 24,6 14,4 1021 1015 67% 38% 27 SE 0,0    
21 22,0 12,6 1014 1012 74% 46% 23 SE 0,0    
22 19,8 12,3 1014 1011 92% 52% 35 NW 15,2    
23 15,5 12,1 1015 1013 82% 44% 42 NW 0,0    
24 20,8 12,4 1018 1015 89% 39% 43 NW 0,0    
25 19,1 11,8 1018 1016 80% 41% 29 SSE 0,0    
26 18,7 11,9 1018 1015 86% 51% 17 SE 0,0    
27 22,4 12,3 1018 1016 80% 45% 43 NW 0,3    
28 22,5 13,4 1020 1018 80% 41% 39 NW 0,0    
29 23,2 16,4 1020 1019 64% 47% 25 NW 0,0    
30 22,9 15,4 1021 1019 91% 50% 26 NW 4,6    
31 19,9 13,4 1021 1019 91º% 64% 27 NW 0,0    
18,1 10,8 1014,5 1011,1 83,10% 52,23% 37,5 158,6 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
158,6
14,4