Juliol
temp mŕx temp minima pressió mŕxima pressió minima humitat mŕxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 25,0 17,3 1016 1014 72% 53% 47 NW 0,0    
2 21,6 14,8 1015 1018 74% 46% 51 NW 0,0    
3 24,4 15,3 1019 1018 68% 47% 40 NW 0,0    
4 28,7 17,2 1018 1014 78% 51% 27 SE 0,0    
5 25,2 18,2 1017 1015 85% 61% 29 NW 0,0    
6 27,3 18,1 1017 1012 92% 43% 47 NW 0,8    
7 28,6 17,0 1012 1008 83% 45% 29 NW 0,0    
8 19,1 13,6 1017 1010 79% 49% 56 NW 2,0    
9 21,4 12,3 1019 1018 75% 41% 30 NW 0,0    
10 21,2 13,8 1018 1016 86% 51% 29 NW 3,6    
11 17,9 13,3 1016 1014 87% 55% 52 NNW 3,6    
12 21,6 11,8 1016 1013 77% 40% 52 NW 0,0    
13 20,8 14,2 1015 1017 60% 41% 50 NW 0,0    
14 24,2 15,8 1019 1016 62% 38% 50 NW 0,0    
15 28,9 17,4 1019 1015 64% 38% 38 NW 0,0    
16 28,8 19,6 1014 1013 72% 37% 21 SE 0,0    
17 26,6 15,8 1016 1014 95% 50% 26 SE 0,0    
18 27,1 17,2 1017 1015 69% 56% 27 SSE 0,0    
19 27,1 18,4 1016 1012 82% 48% 27 SE 0,0    
20 27,2 18,2 1014 1012 95% 58% 43 NW 0,0    
21 25,6 18,2 1015 1013 96% 72% 22 SSW 0,0    
22 28,2 18,8 1016 1014 96% 61% 22 SE 0,0    
23 31,6 19,7 1019 1015 97% 45% 27 NW 0,3    
24 28,8 20,5 1019 1016 62% 39% 79 NW 0,0    
25 28,9 21,2 1017 1012 51% 27% 72 NW 0,0    
26 27,3 20,1 1014 1012 45% 28% 71 NW 0,0    
27 25,6 17,1 1014 1011 69% 37% 59 NW 0,0    
28 27,2 18,5 1014 1012 83% 46% 35 SE 0,0    
29 27,6 19,2 1014 1011 83% 42% 35 NW 5,1    
30 30,8 20,3 1017 1014 69% 35% 40 NW 0,0    
31 32,5 23,1 1017 1015 58% 34% 26 SE      
26,0 17,3 1016,3 1013,8 76,26% 45,61% 40,6 15,4 #ĄDIV/0! #ĄDIV/0!
15,4
21,7