Juny
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 22,1 14,7 1020 1018 92% 68% 16 SSE 0,0    
2 20,2 14,2 1020 1018 89% 52% 63 NW 0,0    
3 20,4 14,7 1020 1015 62% 31% 60 NW 0,0    
4 24,5 15,6 1018 1014 53% 23% 64 NW 0,0    
5 25,7 16,7 1016 1011 58% 30% 53 NW 0,0    
6 26,6 16,2 1014 1011 70% 35% 45 NW 0,0    
7 22,8 15,6 1020 1015 71% 46% 32 SE 0,0    
8 24,4 15,2 1022 1020 81% 43% 22 SE 0,0    
9 26,1 16,1 1022 1021 78% 33% 22 SE 0,0    
10 26,7 16,4 1021 1020 74% 48% 23 SE 0,0    
11 26,9 18,7 1020 1017 93% 59% 35 NW 1,0    
12 25,3 18,7 1019 1017 91% 49% 50 NW 0,0    
13 23,1 16,7 1021 1017 63% 22% 64 NW 0,0    
14 20,5 13,3         75 NW 7,6    
15 20,2 12,7 1020 1016 90% 51% 53 NW 8,1    
16 23,7 15,6 1016 1011 81% 44% 78 NW 4,8    
17 26,9 19,6 1013 1011 64% 27% 60 NW 0,0    
18 29,6 19,3 1012 1006 75% 36% 33 NW 2,3    
19 21,7 12,0 1009 1006 90% 55% 53 NW 9,7    
20 16,4 12,4 1012 1008 85% 57% 45 NW 0,8    
21 23,3 13,3 1015 1012 88% 62% 21 SSE 0,0    
22 22,7 15,4 1016 1013 95% 67% 18 SE 0,0    
23 25,3 16,4 1016 1013 91% 61% 44 NW 0,0    
24 19,8 16,9 1017 1015 81% 72% 34 NW 0,3    
25 23,7 17,7 1017 1016 79% 62% 17 NW 0,0    
26 29,5 18,8 1018 1016 81% 46% 19 SE 0,0    
27 29,4 21,2 1020 1018 79% 56% 33 NW 0,0    
28 30,9 22,0 1020 1019 71% 48% 46 NW 0,0    
29 29,4 18,7 1020 1018 73% 42% 39 NW 0,0    
30 29,7 21,7 1018 1014 72% 32% 52 SW 0,0    
31                      
24,6 16,6 1017,7 1014,7 78,28% 46,79% 42,3 34,6 #DIV/0! #DIV/0!
34,6
20,6