Agost
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 20,2 15,0 1016 1013 90% 53% 48 NW 4,8
2 20,2 15,3 1018 1013 83% 38% 63 NW 0,0
3 24,3 16,8 1020 1017 49% 30% 61 NW 0,0
4 26,6 18,1 1020 1017 58% 28% 74 NW 0,0
5 30,1 18,4 1020 1016 48% 32% 42 NW 0,0
6 29,5 20,5 1017 1013 53% 23% 44 NW 0,0
7 28,9 19,1 1014 1009 74% 29% 44 NW 0,0
8 26,9 17,5 1012 1010 68% 33% 44 SE 0,0
9 25,9 17,4 1012 1009 92% 29% 34 SE 0,2
10 26,2 18,1 1010 1006 92% 35% 22 SE 2,8
11 23,3 16,7 1012 1006 92% 40% 52 NW 0,0
12 28,9 19,9 1015 1013 58% 29% 59 NW 0,0
13 26,7 17,7 1018 1014 72% 36% 31 NW 0,0
14 27,2 19,1 1018 1016 63% 40% 34 NW 0,0
15 25,4 16,2 1017 1014 77% 35% 46 NW 0,0
16 27,6 17,6 1015 1010 52% 31% 40 SE 0,0
17 26,6 18,6 1013 1010 83% 26% 50 SE 0,0
18 22,2 17,2 1014 1010 85% 57% 31 NW 0,2
19 23,3 16,6 1019 1014 78% 40% 48 NW 1,0
20 22,2 12,9 1018 1014 79% 39% 60 NW 8,4
21 19,2 16,5 1016 1013 61% 38% 71 NW 0,0
22 22,6 16,8 1016 1012 55% 29% 71 NW 0,0
23 24,5 15,8 1016 1013 66% 40% 44 NW 0,0
24 25,5 13,6 1015 1013 73% 36% 42 NW 0,0
25 29,2 17,3 1014 1011 65% 22% 27 SE 0,0
26 25,6 18,2 1016 1014 81% 51% 29 SE 0,0
27 18,8 14,6 1016 1014 89% 68% 39 NW 1,2
28 24,8 16,9 1018 1015 75% 48% 47 NW 0,0
29 26,7 17,9 1021 1018 70% 40% 31 SE 0,0
30 27,1 19,9 1021 1017 69% 44% 31 SE 0,0
31 29,8 18,2 1017 1012 79% 36% 40 SE 0,0
25,4 17,2 1016,3 1012,8 71,90% 37,26% 45   18,6
         
21,3