Decembre
temp mŕx temp minima pressió Max pressió minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 9,5 3,6         29 SE 0,0
2 12,7 5,5         53 SE 0,0
3 11,6 4,9         52 SE 1,3
4 12,7 6,6         56 NW 0,0
5 9,3 4,2         39 NW 0,8
6 8,7 3,7         44 NW 0,0
7 11,4 3,6         42 NW 0,0
8 8,9 5,1         66 NW 0,0
9 8,6 4,4         82 NW 0,0
10 5,9 2,1         64 NW 0,0
11 5,9 0,1         39 NW 0,0
12 6,1 -0,4         39 NW 0,0
13 4,4 -1,4         47 NW 0,0
14 10,9 1,0         60 NW 0,0
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
9,0 3,1 #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! 51   2,1
         
6,1