Febrer
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 11,4 2,2 1025 1015 58% 38% 90 WNW 0,0
2 11,2 1,7 1026 1019 82% 23% 72 NW 0,0
3 9,9 3,7 1026 1022 71% 30% 84 NW 0,0
4 10,6 2,1 1027 1024 73% 46% 45 SE 0,0
5 7,8 2,7 1025 1019 95% 72% 26 SE 0,0
6 8,5 3,8         19 SE 30,0
7 5,3 3,7         27 SE 57,2
8 5,8 3,8 1027 1023 94% 90% 21 WNW 50,0
9 9,0 4,5 1032 1027 95% 68% 22 WNW 11,2
10 13,3 6,2 1035 1032 73% 33% 49 NW 0,0
11 13,7 7,2 1034 1029 74% 53% 13 W 0,0
12 16,7 9,2 1028 1019 79% 54% 21 WNW 0,0
13 13,5 -0,6 1018 1002 94% 53% 77 NW 6,9
14 3,1 -0,6 1011 1002 94% 51% 108 NW 1,0
15 3,5 -1,5 1008 1002 88% 41% 88 NW 0,0
16 1,2 -1,4 1012 1005 69% 43% 100 NW 0,0
17 1,2 -3,2 1018 1011 71% 38% 75 NW 0,0
18 2,9 -4,5 1021 1018 75% 50% 35 NW 0,0
19 7,1 -2,3 1019 1009 95% 41% 97 NW 0,5 Neu
20 2,6 -1,2 1011 1005 90% 60% 84 NW 0,3
21 4,4 -1,3 1005 1002 59% 31% 77 NW 0,0
22 3,1 -2,5 1004 1001 83% 40% 61 NW 0,0
23 6,7 -2,2 1011 1003 72% 26% 59 NW 0,0
24 2,7 -0,6 1012 1010 79% 62% 35 NW 0,0
25 6,1 -0,9 1012 1008 73% 44% 25 SE 0,0
26 9,0 0,2 1009 1006 80% 31% 40 NW 0,0
27 6,6 -2,2 1008 1005 83% 31% 68 NW 0,0
28 -0,8 -6,7         84 NW 0,0 temp de sens. -17,2
29                  
30                  
31                  
7,0 0,7 1018,6 1012,7 79,96% 45,96% 57,2   157,1
       
3,8