Gener
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 14,2 7,5 1028 1022 76% 49% 68 NW 0,0
2 15,2 6,5 1032 1027 82% 49% 53 NW 0,0
3 10,7 4,3 1035 1032 81% 44% 55 NW 0,0
4 11,6 5,1 1035 1031 77% 41% 16 SE 0,0
5 12,4 6,0 1034 1032 73% 47% 16 SE 0,0
6 14,3 6,9 1036 1033 79% 42% 31 NW 0,0
7 13,8 6,6 1035 1031 93% 49% 16 SE 0,0
8 10,4 4,5 1032 1030 94% 69% 35 NW 0,0
9 12,6 5,4 1031 1028 92% 48% 16 SW 0,0
10 10,6 2,7 1031 1028 95% 64% 21 NW 0,3
11 11,9 4,1 1028 1021 89% 69% 10 NW 0,2
12 10,6 2,1 1029 1025 92% 62% 21 NW 0,2
13 11,6 4,9 1028 1026 75% 42% 47 NW 0,0
14 13,6 7,1 1027 1024 70% 27% 9 W 0,0
15 10,1 5,3 1025 1023 85% 36% 22 SE 0,0
16 9,9 6,2 1027 1024 84% 71% 23 SE 0,0
17 11,8 5,3 1027 1022 82% 64% 13 SW 0,0
18 13,6 3,3         85 NW 1,5
19 7,9 2,0         69 NW 10,2
20 15,1 7,9         80 NW 0,0
21 12,2 7,8         45 NW 0,0
22 14,2 7,3         27 WNW 0,0
23 12,3 6,6 1019 1013 84% 55% 27 SE 0,0
24 8,0 -2,5 1014 1010 93% 35% 92 NW 1,8
25 -0,7 -3,4 1012 1008 74% 45% 82 NW 0,0
26 -2,8 -4,4 1008 1003 59% 39% 97 NW 0,0
27 0,3 -4,2 1013 1006 58% 32% 85 NW 0,0
28 4,3 -2,0 1012 1008 68% 13% 68 NW 0,0
29 4,7 -1,1 1015 1005 89% 42% 82 NW 0,5
30 5,7 -0,9 1021 1015 56% 13% 88 NW 0,0
31 8,2 1,8 1027 1021 58% 32% 82 NW 0,0
9,9 3,5 1025,4 1021,1 79,15% 45,35% 47,8   14,7
       
6,7