Juliol
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 21,9 14,8 1020 1013 75% 41% 50 NW 0,0
2 29,7 16,2 1020 1015 66% 31% 45 NW 0,0
3 30,1 21,4 1015 1011 61% 38% 26 SE 0,0
4 23,8 12,7 1013 1008 92% 59% 60 NW 12,8
5 17,7 12,5 1015 1012 86% 39% 56 NW 5,8
6 23,4 15,1 1015 1013 71% 45% 26 NW 0,0
7 21,3 14,4 1015 1013 75% 48% 47 NW 0,0
8 21,0 14,1 1015 1013 76% 46% 55 NW 0,0
9 22,1 13,9 1016 1014 84% 45% 50 NW 6,1
10 23,9 14,3 1019 1016 76% 30% 56 NW 0,0
11 26,8 19,7 1019 1016 48% 27% 53 NW 0,0
12 29,2 21,8 1018 1016 40% 22% 45 NW 0,0
13 30,7 23,2 1017 1015 45% 20% 34 NW 0,0
14 31,1 21,8 1016 1015 58% 31% 21 SE 0,0
15 32,6 19,5 1016 1014 66% 28% 26 NW 0,0
16 30,8 20,7 1015 1012 77% 46% 32 SE 0,0
17 31,9 23,3 1012 1009 69% 48% 29 NW 0,0
18 24,1 16,4 1016 1008 79% 45% 60 NW 1,0
19 26,4 15,2 1022 1016 76% 40% 40 NW 0,0
20 30,9 17,3 1023 1019 65% 21% 42 NW 0,0
21 30,9 19,2 1020 1012 58% 28% 39 NW 0,0
22 29,6 21,3 1012 1008 52% 30% 42 NW 0,0
23 26,1 19,3 1009 1007 82% 46% 29 NW 0,0
24 30,2 19,4 1008 1006 89% 44% 26 SE 0,0
25 24,6 19,6 1009 1007 93% 66% 29 NW 0,0
26 29,7 19,9 1010 1008 91% 45% 29 SE 0,0
27 28,1 18,8 1010 1008 94% 56% 32 SE 0,2 Boira
28 29,2 18,5 1011 1009 95% 51% 27 SE 0,0
29 29,4 19,3 1013 1009 92% 51% 45 NW 1,0
30 21,6 14,5 1015 1012 92% 49% 50 NW 17,2
31 22,6 15,5 1015 1014 72% 51% 45 NW 0,0
26,8 17,9 1015,1 1011,9 74,03% 40,87% 40   44,1
         
22,3