Juny
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 25,0 15,5 1017 1013 55% 27% 60 NW 0,0
2 24,3 17,3 1015 1012 60% 35% 47 NW 0,0
3 25,6 16,7 1014 1012 85% 38% 21 SSE 0,0
4 20,8 13,2 1017 1013 89% 60% 44 NW 0,0
5 22,3 12,6 1019 1016 78% 46% 48 NW 0,0
6 22,9 15,5 1018 1016 63% 40% 66 NW 0,0
7 23,9 16,3 1020 1017 67% 36% 69 NW 0,0
8 21,6 14,8 1023 1019 60% 24% 58 NW 0,0
9 24,1 14,0 1022 1015 58% 32% 40 SE 0,0
10 23,2 12,9 1017 1013 70% 35% 29 SE 0,0
11 24,8 14,4 1013 1009 89% 50% 29 SE 7,4
12 20,9 13,8 1008 1006 91% 58% 21 NW 0,2
13 17,9 14,0 1008 1006 96% 75% 21 SE 0,6
14 18,3 14,3 1017 1008 96% 62% 40 NW 11,2
15 25,5 15,2 1018 1017 73% 46% 42 NW 0,0
16 23,7 17,3 1022 1019 67% 44% 65 NW 0,0
17 28,0 18,8 1022 1019 65% 35% 68 NW 0,0
18 30,3 21,3 1021 1015 55% 35% 23 SE 0,0
19 31,9 22,9 1015 1012 53% 32% 32 NW 0,0
20 30,9 21,6 1013 1011 74% 40% 22 NW 0,0
21 30,6 21,2 1016 1013 78% 44% 19 NW 0,2
22 30,6 21,0 1017 1016 75% 42% 27 NW 0,0
23 30,8 21,1 1017 1015 83% 55% 21 SE 0,0
24 30,4 20,2 1016 1012 85% 34% 26 SE 0,0
25 29,2 19,9 1015 1013 84% 38% 25 ESE 0,0
26 30,7 19,2 1017 1016 83% 28% 26 SE 0,0
27 30,8 19,6 1016 1014 89% 44% 32 SE 0,0
28 32,4 22,8 1015 1010 71% 31% 35 NW 0,2
29 26,9 19,1 1011 1006 68% 38% 52 NW 0,0
30 27,3 16,3 1013 1009 76% 41% 50 NNW 0,0
31                  
26,2 17,4 1016,4 1013,1 74,55% 41,50% 39   19,8
         
21,8