Maig
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 24,7 13,4 1014 1011 63% 31% 31 NW 0,0
2 22,4 11,8 1017 1013 86% 31% 31 SE 0,5
3 23,1 14,5 1017 1014 84% 44% 42 NW 0,0
4 16,7 11,1 1017 1014 87% 48% 58 NW 7,6
5 17,4 8,1 1016 1014 80% 39% 69 NW 0,0
6 18,5 10,7 1018 1014 62% 32% 80 NW 0,0
7 22,4 9,7 1018 1012 79% 31% 26 NW 0,0
8 20,7 12,1 1013 1010 75% 47% 31 NW 0,0
9 18,1 12,5 1010 1009 93% 59% 21 SE 0,0
10 19,8 11,9 1011 1008 93% 60% 35 NW 6,6
11 17,9 11,6 1013 1011 89% 52% 27 NW 3,0
12 20,2 11,9 1012 1009 94% 59% 22 SE 0,3
13 15,9 11,8 1012 1010 96% 81% 23 SE 0,0
14 17,1 11,6 1018 1009 96% 60% 48 NW 2,5
15 22,2 12,0 1018 1011 75% 41% 32 SE 0,0
16 19,1 10,6 1012 1009 90% 42% 22 NW 8,6
17 13,3 8,8 1010 1005 91% 63% 69 NW 76,2
18 17,8 10,9 1020 1010 62% 35% 88 NW 0,0
19 22,8 10,4 1021 1019 72% 38% 29 SE 0,0
20 25,2 15,5 1019 1014 76% 44% 21 SE 0,0
21 20,5 13,6 1015 1014 86% 62% 21 SE 0,0
22 23,1 9,9 1014 1009 95% 45% 66 NW 4,3
23 17,3 9,5 1022 1012 88% 48% 69 NW 0,0
24 23,9 12,6 1022 1020 68% 39% 34 NW 0,0
25 24,1 17,3 1022 1020 60% 38% 26 SE 0,0
26 25,3 16,2 1020 1017 57% 29% 22 SE 0,0
27 25,8 16,1 1017 1014 73% 31% 26 SE 0,0
28 25,5 14,3 1018 1014 85% 48% 40 NW 0,0
29 27,1 16,8 1016 1013 75% 31% 39 SE 0,0
30 19,3 13,6 1021 1015 87% 65% 64 NW 0,8
31 22,7 12,6 1021 1016 77% 28% 61 NW 0,0
21,0 12,4 1016,6 1012,6 80,45% 45,19% 41   110,4
         
16,7