Novembre
temp mŕx temp minima pressió Max pressió minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 18,3 11,8         27 NW 0,3
2 18,2 11,8         27 WNW 0,0
3 17,3 12,0         21 SE 0,0
4 15,2 9,9         47 NW 0,5
5 13,1 8,7         60 NW 0,0
6 17,4 8,2         17 SE 0,0
7 19,2 11,7         13 SE 0,0
8 19,2 9,9         33 SE 0,0
9 12,8 7,6         88 NW 7,9
10 12,3 7,3         92 NW 7,1
11 15,7 6,8         52 NW 0,0
12 15,8 8,4         39 SE 2,0
13 12,1 9,2         32 SE 30,5
14 11,7 8,6         64 WNW 63,8
15 13,4 8,2         32 SE 15,0
16 14,5 7,8         56 NW 0,0
17 9,9 6,1         53 NW 0,0
18 12,8 4,3         40 NW 0,0
19 10,7 4,2         35 NW 0,0
20 10,9 6,7         29 SE 0,0
21 13,9 6,6         40 NW 0,0
22 11,3 4,0         53 NW 0,0
23 5,4 1,2         79 NW 0,0
24 7,1 0,3         72 NW 0,0
25 10,2 1,8         42 NW 6,9
26 4,9 0,9         45 NW 8,4
27 8,1 0,9         16 SE 0,3
28 8,3 2,5         19 SE 0,0
29 8,5 2,1         44 NW 0,0
30 7,5 1,5         55 NW 0,0
31                  
12,5 6,4 #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! 44   142,7
         
9,4