Octubre
temp mŕx temp minima pressió Max pressió minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 22,6 14,6         34 NW 2,3
2 15,3 9,2         69 NW 29,2
3 15,1 8,9         72 NW 0,0
4 14,1 11,1         58 NW 0,0
5 13,1 10,3         32 NW 6,6
6 17,1 10,9         39 NW 0,0
7 20,2 11,1         19 SE 0,0
8 21,7 10,6         16 SE 0,3
9 22,6 14,2         16 SE 0,0
10 17,4 14,3         31 SE 0,0
11 15,9 13,1         32 SE 2,6
12 15,5 12,9         35 SE 6,3
13 14,7 13,6         39 SE 66,3
14 15,5 13,0         27 SE 40,0
15 15,6 11,8         26 SE 17,0
16 19,9 12,8         17 SE 0,8
17 18,9 13,8         19 SE 0,0
18 17,3 15,0         39 SE 95,8
19 18,4 13,1         27 NW 0,0
20 17,2 12,0         19 SE 0,0
21 21,6 12,3         13 WNW 0,0
22 21,8 12,9         21 SE 0,3
23 15,5 13,0         53 NW 2,8
24 19,8 12,0         42 SE 0,0
25 20,1 11,4         13 WNW 0,2
26 19,9 11,9         40 SE 0,0
27 20,2 13,2         45 SE 0,0
28 19,1 14,1         42 SE 0,0
29 20,5 14,5         39 SE 0,0
30 20,3 13,1         34 SE 0,2
31 17,8 13,9         29 SE 0,0
18,2 12,5 #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! #ĄDIV/0! 33   270,7
         
15,4