Setembre
temp māx temp minima pressiķ Max pressiķ minima humitat Max humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 27,3 18,6 1016 1013 86% 52% 32 SE 0,0
2 28,8 19,9 1019 1016 81% 51% 27 SE 0,0
3 30,6 21,6 1021 1018 78% 46% 17 SE 0,0
4 30,2 21,1         22 SE 0,0
5 24,9 16,1         45 SE 6,9
6 21,4 15,6         48 NW 5,6
7 20,9 14,3         42 NW 2,3
8 19,8 14,5         26 SE 22,6
9 22,3 14,4         23 SE 0,2
10 19,6 16,2         40 NW 0,0
11 22,2 14,7         23 NW 3,2
12 21,9 14,4         29 NW 0,0
13 20,9 14,8         35 NW 1,0
14 24,6 16,8         31 NW 0,0
15 28,6 17,2         31 NW 0,0
16 26,2 17,4         26 NW 7,2
17 17,8 11,9         90 NW 12,2
18 16,7 9,4         84 NW 0,0
19 19,1 10,6         55 NW 0,5
20 22,9 11,3         26 NW 0,0
21 23,2 12,4         19 SE 0,0
22 22,8 14,3         21 SE 0,0
23 23,3 14,7         16 SE 0,8
24 24,4 16,1         29 SE 0,0
25 20,3 13,8         52 NW 7,1
26 19,6 13,7         65 NW 0,8
27 23,1 14,4         15 NW 0,0
28 22,2 15,5         21 NW 0,0
29 17,6 14,2         60 NW 0,0
30 22,3 13,3         52 NW 0,0
31                  
22,9 15,1 1018,7 1015,7 81,67% 49,67% 37   70,4
         
19,0