Febrer
temp màx temp minima cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 15,8 8,1 23 NW 0,0
2 12,0 6,0 11 SE 0,0
3 9,3 3,6 16 SSE 0,0
4 5,9 -1,1 35 NW 0,0
5 8,9 -2,3 48 NW 0,0
6 9,4 0,8 71 NW 0,0
7 11,1 2,7 18 SE 0,0
8 11,4 0,8 50 NW 0,0
9 12,3 2,8 42 NW 0,0
10 9,8 2,1 40 NW 0,0
11 9,2 1,7 31 NW 0,0
12 8,7 1,7 29 NW 0,0
13 9,4 4,6 32 NW 0,0
14 13,5 4,6 19 WNW 1,4
15 11,6 5,9 10 SE 0,0
16 16,3 7,2 40 NW 6,0
17 12,3 6,3 27 SE 1,8
18 13,2 5,1 34 SE 0,0
19 13,3 5,8 56 SE 0,4
20 9,7 4,3 29 SE 0,0
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
11,2 3,5 33,1   9,6
   
7,3