Gener
temp màx temp minima cop vent Km/h Dir. Vent precip
1 10,6 4,3 29 NW 3,8
2 7,2 4,4 82 NW 0,3
3 7,5 3,5 106 NW 0,0
4 7,2 1,2 79 NW 0,0
5 4,4 0,1 21 SE 0,0
6 6,2 1,4 21 SE 0,3
7 7,6 5,4 29 SE 17,5
8 7,8 6,1 34 SE 3,6
9 7,3 4,9 34 SE 7,6
10 7,8 4,8 18 SE 3,8
11 8,7 3,4 23 NW 0,0
12 12,1 4,2 16 SE 0,0
13 9,7 4,1 21 SE 2,0
14 7,6 5,1 18 SE 1,3
15 8,3 3,8 32 SE 0,0
16 7,3 3,7 13 SE 0,0
17 7,0 3,8 13 NW 0,0
18 NA NA NA NA NA
19 14,1 8,2 76 NW 0,0
20 10,9 5,5 23 NW 0,0
21 12,6 5,5 40 NW 0,0
22 9,7 3,7 63 NW 0,0
23 11,7 3,5 42 NW 0,0
24 8,9 1,8 40 SE 0,0
25 8,4 1,2 29 SE 0,0
26 5,4 0,2 44 NW 0,2
27 1,2 -1,7 50 NW 0,2
28 1,6 -1,5 48 NW 0,0
29 9,7 1,3 35 NW 68,4
30 9,2 7,8 56 NW 26,2
31 12,9 5,4 52 NW 0,8
8,4 3,5 39,6   136,0
   
5,9