Agost
temp màx temp minima pressió màxima pressió minima humitat màxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 31,1 18,3 1011 1009 67% 14% 41   0,00   31,3
2 33,3 22,8 1013 1011 48% 23% 24   0,00   34,2
3 32,2 24,4 1015 1012 58% 32% 17 S 0,00   32,2
4 33,3 24,4 1016 1014 61% 21% 21 SSE 0,00   33,3
5 34,7 25,6 1016 1014 47% 20% 17 S 0,00   34,7
6 35,0 26,7 1021 [1] 1014 41% 21% 23 SE 0,00   35
7 34,4 25,6 1021 1018 49% 26% 51 N 0,00   34,9
8 32,8 24,4 1021 1018 61% 30% 56 NNW 0,00   33,2
9 33,0 24,6 1021 1018 71% 34% 16 S 0,00   33
10 33,3 24,4 1019 1017 71% 35% 16 S 0,00   33,8
11 35,6 25,6 1020 1018 52% 20% 20 SSE 0,00   35,6
12 36,8 28,9 [2] 1023 1020 38% 22% 14 S 0,00   38,2
13 36,7 29,4 [3] 1023 1021 33% 17% 22 NW 0,00   37,7
14 35,6 26,7 1021 1016 58% 20% 27 NNW 0,00   37
15 32,0 22,2 1017 1014 72% 46% 21 SSE 0,00   34
16 28,9 21,1 1015 1012 98% 46% 23 SSE 0,00   32
17 24,4 18,9 1019 1014 100% 81% 31 NW 35,40    
18 29,7 17,3 1021 1015 100% 52% 56 NNW 63,50[4]   33,3
19 31,1 22,2 1020 1020 [5] 66% 36% 18 NNW 0,00   32,7
20 30,0 21,0 1020 1017 93% 37% 33 NW 1,27   32
21 28,9 20,0 1019 1017 81% 48% 21 NNE 0,00   31,2
22 28,9 21,7 1020 1018 77% 45% 21 NNW 0,00   32
23 31,1 22,8 1019 1016 85% 44% 27 NNW 0,00   32,7
24 31,7 19,4 1017 1013 100% 43% 32 NE 29,70   33,6
25 28,3 18,9 1014 1012 91% 44% 46 N 0,00   31,2
26 30,0 21,7 1016 1014 74% 42% 44 NW 0,00   31
27 33,9 22,2 1015 1009 84% 34% 26 SSE 0,00   36,7
28 29,4 21,1 1009 1004 96% 57% 29 S 0,00   32,3
29 30,0 20,6 1013 1005 90% 34% 31 NNW 0,00   31,7
30 26,7 18,9 1018 1013 92% 46% 35 N 0,00   29
31 20,6 15,6 1019 1017 93% 62% 40 NNW 2,80    
31,4 22,5 1017,8 1014,5 72,48% 36,52% 29,0 132,7 #¡DIV/0! 33,4

[1]
ignacio:
dades de Darnius a les 22h
[2]
ignacio:
l'xplicaciò d'aquestes temp minimmes tan altas pot estar segons el J. Arus de l'INM en els incendis del Valles i Maçanet
[3]
ignaci:
idem
[4]
ignaci.
Pedra (+-1cm).
Sense danys d'importancia
[5]
Ignaci:
Pendent de validar