Juliol
temp mŕx temp minima pressió mŕxima pressió minima humitat mŕxima humitat min cop vent Km/h Dir. Vent precip Temp de sensació Temp de Xafogor
1 22,4 14,6 1011 1010 89% 50% 26 NNO 10,20   24,2
2 22,9 15,3 1012 1010 92% 47% 22 SSE 3,00   23,1
3 22,6 14,8 1013 1011 87% 62% 32 SSE 0,00   23,4
4 22,2 14,4 1012 1010 90% 51% 35 NW 0,00   23,2
5 24,4 17,8 1011 1008 72% 51% 34 NNW 0,00[1]   25,2
6 27,8 18,9 1012 1009 90% 43% 25 WNW 4,50   29,3
7 29,5 20,7 1012 1008 87% 38% 24 SSW 0,00   30,1
8 29,5 21,4 1013 1007 82% 33% 20 SSW 0,00   30
9 31,0 26,2 1008 1002 76% 43% 23 SSW 0,00   32,5
10 31,7 25,3 1011 1003 65% 42% 15 N 0,00   32,2
11 32,7 25,3 1009 1003 53% 36% 12 NNW 0,00   32,7
12 32,4 24,6 1010 1010 49% 48% 15 SSW 0,00   33,5
13 31,7 23,9 1010 1005 53% 36% 16 S 0,00   33,4
14 30,1 21,9 1006 1003 100% 39% 21 SSW 0,00   34,7
15 28,9 21,1 1006 1002 100% 45% 27 SSE 0,00   33,1
16 27,2 19,4 1011 1001 100% 43% 38 NNW 0,00   29,1
17 25,8 16,4 1015 1011 85% 51% 30 N 0,00   26,4
18 28,9 21,1 1015 1012 73% 41% 21 ESE 0,00   29,1
19 30,5 23,1 1017 1012 85% 52% 19 SSE 0,00   32,8
20 26,1 21,1 1011 1008 96% 60% 20 ESE 0,60   29,7
21 31,7 21,1 1011 1007 94% 44% 36 NNW 0,00   34,4
22 31,1 20,6 1013 1011 86% 44% 44 WsW 0,00   33,6
23 30,6 18,4 1013 1011 86% 44% 61 NNW 4,06   32,9
24 25,4 18,2 1013 1011 78% 54% 36 NNW 0,00   26,2
25 31,7 19,4 1012 1007 78% 44% 31 NW 0,00   33,9
26 31,7 22,8 1010 1005 92% 37% 36 NNW 0,00   32,7
27 28,9 17,8 1012 1005 100% 48% 46 NNW 18,20   30,7
28 24,4 17,2 1016 1012 92% 54% 46 NW 0,00   25,3
29 27,8 17,2 1017 1014 82% 38% 41 NNW 0,00   29,3
30 30,5 19,2 1015 1010 85% 37% 34 NNW 1,80   30,9
31 27,8 18,3 1011 1008 93% 35% 38 NNW 0,00   29,6
28,4 19,9 1011,9 1007,9 83,55% 44,84% 29,8 42,4 #ĄDIV/0! 29,9

[1]
ignacio:
inapreciable